產品系列

TAG推薦
小規格萬向聯軸器基本參數和主要尺寸
項目數值規格 | SWX--58 | SWX--65 | SWX--75 | SWX--90 | SWX--100 | |
BH | 長度L | 325 | 360 | 395 | 435 | 465 |
伸縮量Lh | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | |
WH | 長度L | 225 | 245 | 265 | 290 | 300 |
WD | 長度L | 116 | 134 | 156 | 180 | 192 |
公稱轉矩N*m | 150 | 250 | 400 | 750 | 1250 | |
Df | 58 | 65 | 75 | 90 | 100 | |
Dk | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 84 | |
Dd | 30 | 35 | 42 | 47 | 57 | |
Dj | 38 | 42 | 50 | 54 | 60 | |
Lm | 29 | 34 | 39 | 45 | 48 | |
n-d | 4-6 | 4-7 | 6-7 | 4-9 | 6-9 |
聯軸器的制造、安裝、維護和成本。在滿足便用性能的前提下,應選用裝拆方便、維護簡單、成本低的聯軸器。例如剛性聯軸器不但結構簡單,而且裝拆方便,可用于低速、剛性大的傳動軸。一般的非金屬彈性元件聯軸器(例如彈性套柱銷聯軸器、彈性柱銷聯軸器、梅花形彈性聯軸器等),由于具有良好的綜合能力,廣泛適用于一般的中、小功率傳動。